|
Preisliste Warmgewalzter Bandstahl (Gesamtübersicht)
Grundpreis für Warmgewalzten Bandstahl in Rollen
| Weicher unlegierter Stahl nach EN 10111 | |
Kurzname | bisherige nationale
Bezeichnung | Werkstoffnummer | Euro / t |
DD11 | St W 22 | 1.0332 | 850,- |
–
Güteaufpreise
| Weiche unlegierte Stähle nach EN 10111 | |
Kurzname | bisherige nationale
Bezeichnung | Werkstoffnummer | Euro / t |
DD12 | RR St W 23 | 1.0398 | 8,– |
DD13 | St W 24 | 1.0335 | 15,– |
DD14 | – | 1.0389 | 30,– |
| Allgemeine Baustähle nach EN 10025 | |
Kurzname | bisherige nationale
Bezeichnung | Werkstoffnummer | Euro / t |
S205G2T | R St 34-2 | 1.0034 | 8,– |
S235JRG2 | R St 37-2 | 1.0038 | 10,– |
S235J2G3 | St 37-3 | 1.0116 | 25,– |
S275JR | St 44-2 | 1.0044 | 20,– |
S275J2G3 | St 44-3 | 1.0144 | 40,– |
E295 | St 50-2 | 1.0050 | 40,– |
S355J2G3 | St 52-3 | 1.0570 | 50,– |
E335 | St 60-2 | 1.0060 | 50,– |
S235JRG2C | R QSt 37-2 | 1.0122 | 20,– |
S235J2G3C | QSt 37-3 | 1.0118 | 45,– |
S275JRC | QSt 44-2 | 1.0128 | 35,– |
S275J2G3C | QSt 44-3 | 1.0141 | 60,– |
S355J2G3C | QSt 52-3 | 1.0569 | 70,– |
| Vergütungsstähle nach EN 10083, Teil 2, EN 10016-2 und DIN 17222 sowie Einsatzstähle nach DIN 17210 | |
Kurzname | bisherige nationale
Bezeichnung | Werkstoffnummer | Euro / t |
– | C10 | 1.0301 | 20,– |
– | C15 | 1.0401 | 30,– |
C22 | C22 | 1.0402 | 33,– |
C35 | C35 | 1.0501 | 40,– |
C45 | C45 | 1.0503 | 50,– |
C55 | C55 | 1.0535 | 58,– |
C60 | C60 | 1.0601 | 65,– |
– | C67 | 1.0603 | 70,– |
– | C75 | 1.0605 | 75,– |
C76D | M75 | 1.0614 | 75,– |
C86D | M85 | 1.0616 | 85,– |
C92D | M95 | 1.0618 | 95,– |
| Mikrolegierte Feinkornbaustähle nach EN 10149, Teil 2/3 | |
Kurzname | bisherige nationale
Bezeichnung | Werkstoffnummer | Euro / t |
S260MC | HSM 260 | 1.0970 | 30,– |
S315MC | HSM 315 | 1.0972 | 40,– |
S355MC | HSM 355 | 1.0976 | 50,– |
S380MC | HSM 380 | 1.0978 | 55,– |
S420MC | HSM 420 | 1.0980 | 65,– |
S460MC | HSM 460 | 1.0982 | 75,– |
S500MC | HSM 500 | 1.0984 | 85,– |
S550MC | HSM 550 | 1.0986 | 98,– |
S600MC | HSM 600 | 1.8969 | 110,– |
S650MC | HSM 650 | 1.8976 | 170,– |
S700MC | HSM 700 | 1.8974 | 230,– |
S760MC | HSM 760 | 1.0968 | 250,– |
| Borlegierte Sonderbaustähle | |
Kurzname | bisherige nationale
Bezeichnung | Werkstoffnummer | Euro / t |
8MnCrB3 | HLB 8 | 1.7135 | 60,– |
22MnB5 | HLB 22 | 1.5528 | 60,– |
27MnCrB52 | HLB 27 | 1.7182 | 65,– |
37MnB4 | HLB 37 | 1.5524 | 115,– |
42MnNiCrB43 | HLB 42 | 1.7116 | 130,– |
Weitere Preisbestandteile:
Dicke/mm | Breite/mm | Euro/t |
1,50 < 1,75 | 30 < 50 | 100,– |
50 < 75 | 95,– |
75 < 150 | 78,– |
150 < 300 | 68,– |
300 < 600 | 56,– |
600 < 700 | 40,– |
 |  |  |
1,75 < 2,00 | 30 < 50 | 95,– |
50 < 75 | 90,– |
75 < 150 | 73,– |
150 < 300 | 63,– |
300 < 600 | 50,– |
600 < 700 | 35,– |
 |  |  |
2,00 < 2,50 | 30 < 50 | 92,– |
50 < 75 | 85,– |
75 < 150 | 70,– |
150 < 300 | 60,– |
300 < 600 | 48,– |
600 < 700 | 33,– |
 |  |  |
2,50 < 3,00 | 30 < 50 | 85,– |
50 < 75 | 80,– |
75 < 150 | 65,– |
150 < 300 | 55,– |
300 < 600 | 45,– |
600 < 700 | 30,– |
 |  |  |
3,00 < 4,00 | 30 < 50 | 80,– |
50 < 75 | 75,– |
75 < 150 | 62,– |
150 < 300 | 52,– |
300 < 600 | 43,– |
600 < 700 | 28,– |
 |  |  |
4,00 < 7,00 | 30 < 50 | 90,– |
50 < 75 | 85,– |
75 < 150 | 60,– |
150 < 300 | 50,– |
300 < 600 | 40,– |
600 < 700 | 25,– |
 |  |  |
7,00 < 10,00 | 30 < 50 | 90,– |
50 < 75 | 85,– |
75 < 150 | 68,– |
150 < 300 | 63,– |
300 < 600 | 45,– |
600 < 700 | 30,– |
 |  |  |
10,00 <= 16,00 | 30 < 50 | --.-- |
50 < 75 | 85,– |
75 < 150 | 68,– |
150 < 300 | 63,– |
300 < 600 | 50,– |
600 < 700 | 35,– |
Wird die einseitige Verlegung der Dickentoleranzen verlangt, so ist für die Aufpreisberechnung das sich daraus ergebende Mittelmaß zugrunde zu legen.
| Zuschläge für Festigkeiten | |
 | Euro / t |
| Festigkeitszuschlag ab 490 N/qmm Breite 30 < 150 mm | 5,– |
Dicke/mm | Breite/mm | Euro/t |
1,50 < 2,00 | 30 < 50 | 63,– |
50 < 75 | 45,– |
75 < 150 | 38,– |
150 < 700 | 43,– |
 |  |  |
2,00 < 7,00 | 30 < 50 | 50,– |
50 < 75 | 37,– |
75 < 150 | 30,– |
150 < 700 | 28,– |
 |  |  |
7,00 < 10,00 | 30 < 50 | 58,– |
50 < 75 | 48,– |
75 < 150 | 45,– |
150 < 700 | 40,– |
 |  |  |
10,00 < 12,00 | 30 < 50 | --.-- |
50 < 75 | 58,– |
75 < 150 | 55,– |
150 < 700 | 50,– |
 |  |  |
12,00 < 16,00 | 30 < 50 | --.-- |
50 < 75 | 68,– |
75 < 150 | 65,– |
150 < 700 | 60,– |
| Zuschläge für Festigkeiten (gebeiztes Material) | |
 | Euro / t |
| Güten ab 490 N/qmm Zugfestigkeit (Kohlenstoffstähle ab C35, mikrolegierte Feinkornbaustähle ab S460MC) | 8,– |
Güten ab 700 N/qmm Zugfestigkeit
(Kohlenstoffstähle ab C60, mikrolegierte Feinkornbaustähle ab S650MC) | 12,– |
Güten ab 950 N/qmm Zugfestigkeit
(Kohlenstoffstähle ab C86D) | 15,– |
| Preiszuschläge für geglühte Ausführung | |
 | Euro/t |
| Weichglühen | 84,– |
| Wärmebehandlung auf def. Gefüge | 107,– |
| Aufpreis für Festlängen von 1.000 - 6.000 mm | |
Breite / mm | Euro / t |
< 150 | auf Anfrage |
150 < 300 | 60,– |
300 < 700 | 55,– |
| Zusätzlich zu den vorstehend genannten Aufpreisen werden berechnet: | |
 | Euro / t |
| für Längen < 1500 mm | auf Anfrage |
| für Längen > 6000 mm | auf Anfrage |
| für Güten ab 490 N/mm2 | 8,– |
Menge in t | Euro / t |
3 < 5 | 40,– |
5 < 10 | 30,– |
10 < 20 | 15,– |
20 < 50 | 8,– |
| Verpackung und LKW-Versand | |
 | Euro / t |
| Seemäßige Verpackung in imprägniertem Papier (Öl und Teer) und Jute, zusätzlich in Blechumhüllung | 35,– |
| Andere Verpackungswünsche | auf Anfrage |
| LKW-Versand | 2,– |
| Abnahme und Bescheinigungen über Werkstoffprüfungen | |
 | Euro / t |
| Werksbescheinigung 2.1 | -.-- |
| Werkszeugnis 2.2 - Angabe der Schmelzanalyse | -.-- |
| Werkszeugnis 2.2 - Angabe der mechanischen Werte | 2,– |
| Abnahmeprüfung 3.1 A, B, C oder Abnahmeprüfprotokoll 3.2, los oder schmelzweise | 4,–
(Mindestbetrag jedoch 20.--) |
Allgemeine Bestimmungen zur Frachtabrechnung der
Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen | |
| 1. Art der Preisstellung und Preiszuschläge für den Versand |
| 1.1. Verkauf erfolgt auf: Frachtenbasis |
Warmband ab Werk Essen Hbf.
Wir übernehmen den Versand frachtfrei
- bei Bahnversand bis zum Bestimmungsbahnhof
- bei LKW-Versand bis zum Empfänger
- bei Schiffsversand (sofern vereinbart) oder Versand auf dem kombinierten Land-Wasserweg bis zur Tarifstation Entladehafen
Dafür berechnen wir den am Tage der Lieferung gültigen Preiszuschlag ab Frachtbasis, und zwar: |
 |
| 1.1.1. bei Bahnversand: |
Der Preiszuschlag für die Strecke Frachtbasis-Bestimmungsbahnhof wird nach dem Hoesch Hohenlimburg GmbH-Frachtenkatalog ermittelt:
a) Für alle Bestimmungsbahnhöfe innerhalb der Bundesrepublik Deutschland aufgrund der sich aus dem "Deutscher Eisenbahn-Güterverkehr Entfernungswerk" der Deutschen Bahn AG ergebenden Entfernung zwischen Frachtbasis und Bestimmungsbahnhof.
b) Für alle Bestimmungsbahnhöfe außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nach der sich aus dem "Einheitlichen Entfernungsanzeiger für den internationalen Güterverkehr (DIUM) ergebenden Entfernung zwischen Frachtbasis und Bestimmungsbahnhof. |
 |
| 1.1.2. bei Lkw-Versand: |
Der Preiszuschlag - bei Werksdisposition - wird nach dem Hoesch Hohenlimburg GmbH-Frachtenkatalog ermittelt. Basis ist die höchste Gewichtsklasse sowie die Entfernung zwischen Frachtbasis und dem Gemeindetarifbereich, in dem die Entladestelle des Empfängers liegt.
a) Für alle Lieferungen und alle Empfänger innerhalb der Bundesrepublik Deutschland erfolgt die Ermittlung der kilometrischen Entfernung nach dem GFT – Entfernungswerk.
b) Für alle anderen Empfänger erfolgt die Ermittlung nach der sich aus dem "Einheitlichen Entfernungsanzeiger für den internationalen Güterverkehr (DIUM)" ergebenden Entfernung. |
| 1.1.2.1. Für minderausgelastete LKW erhöht sich der Zuschlag entsprechend der niedrigeren Tonnenklasse. |
| 1.1.2.2. Für Fremddisposition wird ein Zuschlag von 40% auf den ermittelten Preiszuschlag bei Werksdisposition berechnet. |
| 1.1.2.3. Für den LKW-Versand wird zusätzlich der besondere Aufpreis gemäß unseren Preislisten berechnet; dies gilt auch für den Fall der Abholung. |
1.1.2.4. Falls wir, beim Versand in der Bundesrepublik Deutschland, einer Abholung durch empfängereigene Fahrzeuge (Werkverkehr) zugestimmt haben, berechnen wir den Preiszuschlag Frachtbasis-Empfänger und vergüten die Strecke Versandort-Empfänger nach der höchsten Gewichtsklasse, gemäß den Frachtsätzen der Werksdisposition.
1.1.2.4.1.Bei grenzüberschreitendem Versand berechnen wir den Preiszuschlag nach der höchsten Gewichtsklasse, gemäß den Frachtsätzen der Werksdisposition und vergüten den Frachtsatz nach Vereinbarung.
1.1.2.5. Zusätzlich berechnen wir einen Mautzuschlag je Fahrzeug.Der Mautzuschlag wird nach dem Hoesch Hohenlimburg GmbH-Frachtenkatalog ermittelt.
Basis für die Ermittlung des Mautzuschlags – beim Versand innerhalb der Bundesrepublik Deutschland – ist die jeweils einschlägige Kilometerklasse für die Entfernung zwischen Frachtbasis und dem Gemeindetarifbereich, in dem die Entladestelle des Empfängers liegt.
1.1.2.5.1. Bei grenzüberschreitendem Verkehr erfolgt die Berechnung der Entfernung zwischen Frachtbasis und dem nächstmöglichen Grenzübergang, der zur Entladestelle des Empfängers führt. |
 |
| 1.1.3. Zur Bestimmung des Versandortes vergl. Punkt 2 |
 |
| 1.1.4. bei Schiffsversand: Schiffsversand erfolgt nach Vereinbarung |
 |
| 1.1.5. Weitere Versandkosten |
| 1.1.5.1. Bei grenzüberschreitender Lieferung in Länder außerhalb der Gemeinschaft (EU) berechnen wir für Bahn- und LKW-Versand zur Abgeltung der Grenzübergangsgebühren und -spesen 1,00 Euro/t. |
| 1.1.5.2.Zusätzliche Kosten, soweit sie in dem Frachtenkatalog der Werksdisposition nicht berücksichtigt sind, werden von uns gesondert berechnet. |
| 1.1.5.3.Mehrkosten, die aus der Durchführung der Lieferung entstehen und für die keine Preiszuschläge vereinbart sind, trägt der Käufer, es sei denn, wir haben ihr Entstehen zu vertreten. |
 |
| 1.1.6. Weitere Versandvorschriften |
| 1.1.6.1. Wir sind berechtigt, die Beladung von Fahrzeugen, die für einen beförderungssicheren Transport als nicht geeignet erscheinen oder nicht über die erforderlichen Mittel zur Ladungssicherung verfügen, abzulehnen. |
| 1.1.6.2.Der Kunde ist für die Entladung verantwortlich. Er hat entladene Waggons und Ladeeinheiten vollständig geleert, vorschriftsmäßig gereinigt oder entseucht und komplett mit losen Bestandteilen an den Frachtführer zurückzugeben. |
 |  |
| 2. Versandorte |
Werk | Versandart | Versandort |
Hohenlimburg | Bahn ab Werk | Hohenlimburg |
 | LKW ab Werk | Hohenlimburg |
Frachtenkatalog für die frachtfreie Anlieferung von Stahlprodukten ab Werk, Frachtbasis Essen Hbf.
(Gültig für Lieferungen ab 01.01.2009)
LKW-Transporte - Preiszuschläge in €/t (26t Satz) /Mautzuschläge €/Fahrzeug | |
Entfernung/KM | Zuschlag €/t (26 t Satz) | Mautzuschlag €/Fahrzeug |
0 - 6 | 3,00 | 0,00 |
7 - 8 | 3,30 | 0,00 |
9 - 10 | 3,60 | 0,00 |
11 - 12 | 3,80 | 0,00 |
13 - 14 | 4,20 | 0,00 |
15 - 16 | 4,50 | 0,00 |
17 - 18 | 4,70 | 0,00 |
19 - 20 | 4,90 | 0,00 |
21 - 22 | 5,10 | 0,00 |
23 - 24 | 5,30 | 0,00 |
25 - 26 | 5,40 | 0,00 |
27 - 28 | 5,60 | 0,00 |
29 - 30 | 5,70 | 0,00 |
31 - 35 | 5,80 | 2,40 |
36 - 40 | 6,00 | 2,80 |
41 - 45 | 6,20 | 3,70 |
46 - 50 | 6,60 | 4,20 |
51 - 55 | 7,00 | 5,30 |
56 - 60 | 7,50 | 5,90 |
61 - 65 | 7,80 | 6,80 |
66 - 70 | 8,10 | 7,40 |
71 - 75 | 8,50 | 8,40 |
76 - 80 | 9,00 | 8,90 |
81 - 85 | 9,50 | 9,50 |
86 - 90 | 9,70 | 10,10 |
91 - 95 | 10,10 | 10,70 |
96 - 100 | 10,50 | 12,10 |
101 - 110 | 11,10 | 13,00 |
111 - 120 | 11,80 | 14,20 |
121 - 130 | 12,60 | 15,40 |
131 - 140 | 13,30 | 16,70 |
141 - 150 | 13,90 | 18,00 |
151 - 160 | 14,50 | 19,10 |
161 - 170 | 15,00 | 20,40 |
171 - 180 | 15,60 | 21,60 |
181 - 190 | 16,20 | 22,90 |
191 - 200 | 16,80 | 24,00 |
201 - 210 | 18,00 | 25,30 |
211 - 220 | 18,60 | 26,60 |
221 - 230 | 19,20 | 27,80 |
231 - 240 | 19,80 | 29,00 |
241 - 250 | 20,40 | 30,30 |
251 - 260 | 20,90 | 31,40 |
261 - 270 | 21,70 | 32,70 |
271 - 280 | 22,40 | 33,90 |
281 - 290 | 23,00 | 35,20 |
291 - 300 | 23,60 | 36,30 |
301 - 320 | 24,10 | 38,30 |
321 - 340 | 24,80 | 40,70 |
341 - 360 | 25,20 | 43,20 |
361 - 380 | 25,90 | 45,60 |
381 - 400 | 26,90 | 48,00 |
401 - 420 | 28,20 | 50,60 |
421 - 440 | 29,20 | 53,00 |
441 - 460 | 30,50 | 55,50 |
461 - 480 | 31,60 | 57,90 |
481 - 500 | 32,80 | 60,40 |
501 - 520 | 33,80 | 62,90 |
521 - 540 | 34,70 | 65,30 |
541 - 560 | 35,50 | 67,80 |
561 - 580 | 36,40 | 70,20 |
581 - 600 | 37,10 | 72,70 |
601 - 620 | 37,90 | 75,20 |
621 - 640 | 38,50 | 77,60 |
641 - 660 | 39,30 | 80,10 |
661 - 680 | 39,90 | 82,60 |
681 - 700 | 40,70 | 85,00 |
701 - 720 | 41,30 | 87,50 |
721 - 740 | 42,00 | 89,90 |
741 - 760 | 42,70 | 92,50 |
761 - 780 | 43,40 | 94,90 |
781 - 800 | 44,10 | 97,30 |
Sonstige Zuschläge, Frachtbasis Essen - LKW-Transporte
Faktoren zur Umrechnung der Preiszuschläge von 26 t auf niedrigere Tonnenklassen | |
Auslastung | Faktor |
5 t | 2,44 |
6 t | 2,21 |
7 t | 1,98 |
8 t | 1,85 |
9 t | 1,72 |
10 t | 1,59 |
11 t | 1,53 |
12 t | 1,47 |
13 t | 1,41 |
14 t | 1,35 |
15 t | 1,29 |
16 t | 1,26 |
17 t | 1,23 |
18 t | 1,20 |
19 t | 1,17 |
20 t | 1,13 |
21 t | 1,10 |
22 t | 1,07 |
23 t | 1,05 |
24 t | 1,02 |
25 t | 1,01 |
Die Faktoren sind so zu verwenden, dass der festgestellte Preiszuschlag mit dem Faktor der entsprechenden Tonnenklasse multipliziert wird. Als Mindestfrachtgewicht gelten 4,5 t. Das Frachtberechnungsgewicht wird grundsätzlich kaufmännisch gerundet.
Die oben genannten Sätze werden angewandt, wenn die Disposition bei der Hoesch Hohenlimburg GmbH liegt. Für Fremddispositionen berechnen wir, zur Abgeltung unserer Mehrkosten, einen Zuschlag
von 40% auf den einfachen Preiszuschlag.
Frachtenkatalog für die frachtfreie Anlieferung von Stahlprodukten ab Werk, Frachtbasis Essen Hbf.
(Gültig für Lieferungen ab 01.01.2009)
Bahntransporte - Preiszuschläge in €/t | |
Entfernung/KM | Zuschlag €/t |
0 - 7 | 4,20 |
8 - 10 | 4,30 |
11 - 13 | 4,60 |
14 - 16 | 5,00 |
17 - 19 | 5,40 |
20 - 22 | 5,70 |
23 - 25 | 6,00 |
26 - 28 | 6,30 |
29 - 31 | 6,50 |
32 - 34 | 6,70 |
35 - 37 | 7,00 |
38 - 40 | 7,20 |
41 - 43 | 7,40 |
44 - 46 | 7,60 |
47 - 49 | 7,90 |
50 - 52 | 8,20 |
53 - 55 | 8,50 |
56 - 58 | 8,80 |
59 - 61 | 9,10 |
62 - 64 | 9,30 |
65 - 67 | 9,50 |
68 - 70 | 9,80 |
71 - 73 | 10,00 |
74 - 76 | 10,20 |
77 - 79 | 10,40 |
80 - 82 | 10,60 |
83 - 85 | 10,80 |
86 - 88 | 11,00 |
89 - 91 | 11,20 |
92 - 94 | 11,30 |
95 - 97 | 11,50 |
98 - 100 | 11,60 |
101 - 105 | 11,70 |
106 - 110 | 11,80 |
111 - 115 | 11,90 |
116 - 120 | 12,10 |
121 - 125 | 12,20 |
126 - 130 | 12,30 |
131 - 135 | 12,50 |
136 - 140 | 12,60 |
141 - 145 | 12,70 |
146 - 150 | 12,80 |
151 - 155 | 13,00 |
156 - 160 | 13,30 |
161 - 165 | 13,50 |
166 - 170 | 13,70 |
171 - 175 | 13,80 |
176 - 180 | 14,00 |
181 - 185 | 14,10 |
186 - 190 | 14,30 |
191 - 195 | 14,50 |
196 - 200 | 14,70 |
201 - 210 | 15,60 |
211 - 220 | 16,20 |
221 - 230 | 16,80 |
231 - 240 | 17,40 |
241 - 250 | 18,20 |
251 - 260 | 19,10 |
261 - 270 | 19,70 |
271 - 280 | 20,30 |
281 - 290 | 21,00 |
291 - 300 | 21,50 |
301 - 320 | 21,90 |
321 - 340 | 21,90 |
341 - 360 | 22,80 |
361 - 380 | 23,80 |
381 - 400 | 24,70 |
401 - 420 | 25,90 |
421 - 440 | 27,00 |
441 - 460 | 28,10 |
461 - 480 | 29,40 |
481 - 500 | 30,50 |
501 - 520 | 31,60 |
521 - 540 | 32,40 |
541 - 560 | 33,20 |
561 - 580 | 33,90 |
581 - 600 | 35,00 |
601 - 620 | 35,70 |
621 - 640 | 36,50 |
641 - 660 | 37,20 |
661 - 680 | 38,10 |
681 - 700 | 38,80 |
701 - 720 | 39,60 |
721 - 740 | 40,30 |
741 - 760 | 41,00 |
761 - 780 | 41,70 |
781 - 800 | 42,30 |
Das Frachtberechnungsgewicht wird grundsätzlich kaufmännisch gerundet.
Als Mindestfrachtgewicht gelten 19,5 t
Bitte beachten Sie
Gültig ab 01.01.2010
Fakturierung nach verwogenem Gewicht.
Diese Preisliste gilt in Verbindung mit unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen
|