|
Sonderbaustähle - Mikrolegierte Feinkornbaustähle (DIN EN 10149 / SEW 092-90)
Warmgewalzte Feinkornbaustähle zum Kaltumformen
HSM - Stähle | |
Hoesch-
Bezeichungen | Werkstoff-
Nr. | Bezeichung nach
SEW 092-90 | Bezeichung nach
DIN EN 10149-2, 1995 |
HSM 260 | 1.0970* | (Q St E 260 TM*) | – |
HSM 300 | 1.0972* | (Q St E 300 TM*) | S 315 M |
HSM 340 | 1.0974 | Q St E 340 TM | – |
– | 1.0976 | – | S 355 MC |
HSM 380 | 1.0978 | Q St E 380 TM | – |
HSM 420 | 1.0980 | Q St E 420 TM | S 420 MC |
HSM 460 | 1.0982 | Q St E 460 TM | S 460 MC |
HSM 500 | 1.0984 | Q St E 500 TM | S 500 MC |
HSM 550 | 1.0986 | Q St E 550 TM | S 550 MC |
HSM 600 | 1.8969 | (Q St E 600 TM*) | S 600 MC |
HSM 650 | 1.8976 | (Q St E 650 TM*) | S 650 MC |
HSM 700 | 1.8974 | (Q St E 690 TM*) | S 700 MC |
HSM 760 | Hoesch Sondergüte | | |
*nach Stahl-Eisen-Liste, Ausgabe 1990
| Mechanische Eigenschaften | |
Bezeichungen | Streckgrenze
(N/mm2)
mind. | Zugfestigkeit
(N/mm2)
von – bis | Bruchdehnung
% d < 3mm
L0 = 80 mm | mind.
d >= 3 mm
L0 = 5 d0 | Dorndurchmesser
beim Faltversuch | Zugfestigkeit
Hoesch (N/mm2)
von – bis |
HSM 260 | 260 | 380 – 500 | 23 | 29 | D = 0 a | 380 – 460 |
HSM 300 | 300 | 400 – 520 | 21 | 27 | D = 0 a | 400 – 480 |
HSM 340 | 340 | 420 – 540 | 19 | 25 | D = 0,5 a | 420 – 500 |
HSM 380 | 380 | 450 – 590 | 18 | 23 | D = 0,5 a | 450 – 530 |
HSM 420 | 420 | 480 – 620 | 16 | 21 | D = 0,5 a | 480 – 580 |
HSM 460 | 460 | 520 – 670 | 14 | 19 | D = 1 a | 520 – 620 |
HSM 500 | 500 | 550 – 700 | 12 | 17 | D = 1 a | 550 – 650 |
HSM 550 | 550 | 600 – 750 | 10 | 15 | D = 1,5 a | 620 – 720 |
HSM 600 | 600 | 650 – 800 | 10 | 15 | D = 1,5 a | 650 – 800 |
HSM 650 | 650 | 700 – 850 | 10 | 15 | D = 1,5 a | 700 – 850 |
HSM 700 | 700 | 750 – 900 | 10 | 15 | D = 1,5 a | 750 – 900 |
HSM 760 |  |  |  |  |  | 850 – 1000 |
HSM 260 N* | 260 | 370 – 490 | 24 | 30 | D = 0 a |  |
HSM 340 N* | 340 | 460 – 580 | 21 | 27 | D = 0,5 a |  |
HSM 380 N* | 380 | 500 – 640 | 19 | 25 | D = 0,5 a |  |
HSM 420 N* | 420 | 530 – 670 | 18 | 23 | D = 0,5 a |  |
HSM 260 erst ab 8,0 mm Dicke (bei dünneren Dicken empfehlen wir die Güte StW 24 H),
HSM 760 = Hoesch Sondergüte
*) = N-Güten: Mechanische Eigenschaften nach dem Normalglühen am Bauteil
|