|
Grund- und Aufpreise
Grundpreis
| Weiche unlegierte Stähle nach EN 10111 | |
Kurzname | bisherige nationale
Bezeichnung | Werkstoffnummer | Euro / t |
DD11 | St W 22 | 1.0332 | 850,– |
| Weiche unlegierte Stähle nach EN 10111 | |
Kurzname | bisherige nationale
Bezeichnung | Werkstoffnummer | Euro / t |
DD12 | RR St W 23 | 1.0398 | 8,– |
DD13 | St W 24 | 1.0335 | 15,– |
DD14 | – | 1.0389 | 30,– |
| Allgemeine Baustähle nach EN 10025 | |
Kurzname | bisherige nationale
Bezeichnung | Werkstoffnummer | Euro / t |
S205G2T | R St 34-2 | 1.0034 | 8,– |
S235JRG2 | R St 37-2 | 1.0038 | 10,– |
S235J2G3 | St 37-3 | 1.0116 | 25,– |
S275JR | St 44-2 | 1.0044 | 20,– |
S275J2G3 | St 44-3 | 1.0144 | 40,– |
E295 | St 50-2 | 1.0050 | 40,– |
S355J2G3 | St 52-3 | 1.0570 | 50,– |
E335 | St 60-2 | 1.0060 | 50,– |
S235JRG2C | R QSt 37-2 | 1.0122 | 20,– |
S235J2G3C | QSt 37-3 | 1.0118 | 45,– |
S275JRC | QSt 44-2 | 1.0128 | 35,– |
S275J2G3C | QSt 44-3 | 1.0141 | 60,– |
S355J2G3C | QSt 52-3 | 1.0569 | 70,– |
| Vergütungsstähle nach EN 10083, Teil 2, EN 10016-2 und DIN 17222 sowie Einsatzstähle nach DIN 17210 | |
Kurzname | bisherige nationale
Bezeichnung | Werkstoffnummer | Euro / t |
– | C10 | 1.0301 | 20,– |
– | C15 | 1.0401 | 30,– |
C22 | C22 | 1.0402 | 33,– |
C35 | C35 | 1.0501 | 40,– |
C45 | C45 | 1.0503 | 50,– |
C55 | C55 | 1.0535 | 58,– |
C60 | C60 | 1.0601 | 65,– |
– | C67 | 1.0603 | 70,– |
– | C75 | 1.0605 | 75,– |
C76D | M75 | 1.0614 | 75,– |
C86D | M85 | 1.0616 | 85,– |
C92D | M95 | 1.0618 | 95,– |
| Mikrolegierte Feinkornbaustähle nach EN 10149, Teil 2/3 | |
Kurzname | bisherige nationale
Bezeichnung | Werkstoffnummer | Euro / t |
S260MC | HSM 260 | 1.0970 | 30,– |
S315MC | HSM 315 | 1.0972 | 40,– |
S355MC | HSM 355 | 1.0976 | 50,– |
S380MC | HSM 380 | 1.0978 | 55,– |
S420MC | HSM 420 | 1.0980 | 65,– |
S460MC | HSM 460 | 1.0982 | 75,– |
S500MC | HSM 500 | 1.0984 | 85,– |
S550MC | HSM 550 | 1.0986 | 98,– |
S600MC | HSM 600 | 1.8969 | 110,– |
S650MC | HSM 650 | 1.8976 | 170,– |
S700MC | HSM 700 | 1.8974 | 230,– |
S760MC | HSM 760 | 1.0968 | 250,– |
| Borlegierte Sonderbaustähle | |
Kurzname | bisherige nationale
Bezeichnung | Werkstoffnummer | Euro / t |
8MnCrB3 | HLB 8 | 1.7135 | 60,– |
22MnB5 | HLB 22 | 1.5528 | 60,– |
27MnCrB52 | HLB 27 | 1.7182 | 65,– |
37MnB4 | HLB 37 | 1.5524 | 115,– |
42MnNiCrB43 | HLB 42 | 1.7116 | 130,– |
|