|
Werkzeugstähle - Legierte Stähle (u.a. DIN 17350)
| Werkstoffdatenblatt Hoesch (auszugsweise) | |
Gütebez. | ungeglüht (Richtwerte) | weichgeglüht | GKZ-geglüht |
Norm | Re min. | Re max. | Rm min. | Rm max. | A5 min. | GV 08/09
Rm max. | GV10
Rm max. | Rm max. |
80 CrV 2 | – | – | 1050 | 1200 | – | 900 | 850 | 800 |
100 Cr 6 | – | – | 1100 | 1250 | – | – | – | 650 |
| Das derzeitige Lieferprogramm enthält z.B. Stähle mit den folgenden chemischen Schmelzenanalysen (in Gewichts-%): | |
 | C | Si | Mn | Pmax. | Smax. | Al | Cr | Ni | V | Mo |
45 Cr Mo V 6 7 | 0,40–
0,50 | 0,15–
0,35 | 0,60–
0,80 | 0,020 | 0,012 | – | 1,30–
1,50 | – | 0,25–
0,35 | 0,65–
0,75 |
55 Cr 3 | 0,52–
0,59 | 0,15–
0,40 | 0,70–
1,00 | 0,020 | 0,012 | – | 0,60–
0,90 |  |  |  |
55 Si 7 | 0,52–
0,60 | 1,50–
1,80 | 0,70–
1,00 | 0,020 | 0,012 | – | – |  |  |  |
75 Cr 1 | 0,70–
0,80 | 0,25–
0,50 | 0,60–
0,80 | 0,020 | 0,012 | – | 0,30–
0,40 |  |  |  |
75 Ni 8 | 0,70–
0,80 | 0,20–
0,40 | 0,30–
0,50 | 0,020 | 0,012 | – | – | 1,90–
2,20 |  |  |
80 Cr V 2 | 0,75–
0,85 | 0,25–
0,40 | 0,30–
0,50 | 0,020 | 0,012 | – | 0,40–
0,70 | – | 0,15–
0,25 |  |
95 Cr 1 | 0,90–
1,00 | 0,15–
0,30 | 0,20–
0,40 | 0,020 | 0,012 | – | 0,30–
0,40 |  |  |  |
100 Cr 6 | 0,95–
1,10 | 0,15–
0,35 | 0,25–
0,45 | 0,020 | 0,012 | – | 1,35–
1,65 |  |  |  |
125 Cr 1 | 1,20–
1,30 | 0,15–
0,30 | 0,25–
0,40 | 0,020 | 0,012 | – | 0,30–
0,40 |  |  |  |
140 Cr 3 | 1,35–
1,50 | 0,15–
0,30 | 0,25–
0,40 | 0,020 | 0,012 | – | 0,40–
0,70 |  |  |  |
1. Die Analysenspannen der aufgeführten Elemente sind auf Wunsch und nach Vereinbarung änderbar.
2. Auf Wunsch und nach Vereinbarung sind nicht aufgeführte Elemente dem Stahl zusetzbar.
|