|
Weitere Preisbestandteile
Dicke/mm | Breite/mm | Euro/t |
1,50 < 1,75 | 30 < 50 | 100,– |
50 < 75 | 95,– |
75 < 150 | 78,– |
150 < 300 | 68,– |
300 < 600 | 56,– |
600 < 700 | 40,– |
 |  |  |
1,75 < 2,00 | 30 < 50 | 95,– |
50 < 75 | 90,– |
75 < 150 | 73,– |
150 < 300 | 63,– |
300 < 600 | 50,– |
600 < 700 | 35,– |
 |  |  |
2,00 < 2,50 | 30 < 50 | 92,– |
50 < 75 | 85,– |
75 < 150 | 70,– |
150 < 300 | 60,– |
300 < 600 | 48,– |
600 < 700 | 33,– |
 |  |  |
2,50 < 3,00 | 30 < 50 | 85,– |
50 < 75 | 80,– |
75 < 150 | 65,– |
150 < 300 | 55,– |
300 < 600 | 45,– |
600 < 700 | 30,– |
 |  |  |
3,00 < 4,00 | 30 < 50 | 80,– |
50 < 75 | 75,– |
75 < 150 | 62,– |
150 < 300 | 52,– |
300 < 600 | 43,– |
600 < 700 | 28,– |
 |  |  |
4,00 < 7,00 | 30 < 50 | 90,– |
50 < 75 | 85,– |
75 < 150 | 60,– |
150 < 300 | 50,– |
300 < 600 | 40,– |
600 < 700 | 25,– |
 |  |  |
7,00 < 10,00 | 30 < 50 | 90,– |
50 < 75 | 85,– |
75 < 150 | 68,– |
150 < 300 | 63,– |
300 < 600 | 45,– |
600 < 700 | 30,– |
 |  |  |
10,00 <= 16,00 | 30 < 50 | --.-- |
50 < 75 | 85,– |
75 < 150 | 68,– |
150 < 300 | 63,– |
300 < 600 | 50,– |
600 < 700 | 35,– |
| Zuschläge für Festigkeiten | |
 | Euro / t |
| Festigkeitszuschlag ab 490 N/qmm Breite 30 < 150 mm | 5,– |
Dicke/mm | Breite/mm | Euro/t |
1,50 < 2,00 | 30 < 50 | 63,– |
50 < 75 | 45,– |
75 < 150 | 38,– |
150 < 700 | 43,– |
 |  |  |
2,00 < 7,00 | 30 < 50 | 50,– |
50 < 75 | 37,– |
75 < 150 | 30,– |
150 < 700 | 28,– |
 |  |  |
7,00 < 10,00 | 30 < 50 | 58,– |
50 < 75 | 48,– |
75 < 150 | 45,– |
150 < 700 | 40,– |
 |  |  |
10,00 < 12,00 | 30 < 50 | --.-- |
50 < 75 | 58,– |
75 < 150 | 55,– |
150 < 700 | 50,– |
 |  |  |
12,00 < 16,00 | 30 < 50 | --.-- |
50 < 75 | 68,– |
75 < 150 | 65,– |
150 < 700 | 60,– |
| Zuschläge für Festigkeiten (gebeiztes Material) | |
 | Euro / t |
| Güten ab 490 N/qmm Zugfestigkeit (Kohlenstoffstähle ab C35, mikrolegierte Feinkornbaustähle ab S460MC) | 8,– |
Güten ab 700 N/qmm Zugfestigkeit
(Kohlenstoffstähle ab C60, mikrolegierte Feinkornbaustähle S650MC) | 12,– |
Güten ab 950 N/qmm Zugfestigkeit
(Kohlenstoffstähle ab C86D) | 15,– |
| Preiszuschläge für geglühte Ausführung | |
 | Euro/t |
| Weichglühen | 84,– |
| Wärmebehandlung auf def. Gefüge | 107,– |
| Aufpreis für Festlängen von 1.000 - 6.000 mm | |
Breite / mm | Euro / t |
< 150 | auf Anfrage |
150 < 300 | 60,– |
300 < 700 | 55,– |
| Zusätzlich zu den vorstehend genannten Aufpreisen werden berechnet: | |
 | Euro / t |
| für Längen < 1500 mm | auf Anfrage |
| für Längen > 6000 mm | auf Anfrage |
| für Güten ab 490 N/mm2 | 8,– |
Menge in t | Euro / t |
3 < 5 | 40,– |
5 < 10 | 30,– |
10 < 20 | 15,– |
20 < 50 | 8,– |
| Verpackung und LKW-Versand | |
 | Euro / t |
| Seemäßige Verpackung in imprägniertem Papier (Öl und Teer) und Jute, zusätzlich in Blechumhüllung | 35,– |
| Andere Verpackungswünsche | auf Anfrage |
| LKW-Versand | 2,– |
| Abnahme und Bescheinigungen über Werkstoffprüfungen | |
 | Euro / t |
| Werksbescheinigung 2.1 | -.-- |
| Werkszeugnis 2.2 - Angabe der Schmelzanalyse | -.-- |
| Werkszeugnis 2.2 - Angabe der mechanischen Werte | 2,– |
| Abnahmeprüfung 3.1 A, B, C oder Abnahmeprüfprotokoll 3.2, los oder schmelzweise | 4,–
(Mindestbetrag jedoch 20.--) |
Bitte beachten Sie
Gültig ab 01.01.2010
Fakturierung nach verwogenem Gewicht.
Diese Preisliste gilt in Verbindung mit unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen
sowie den Allgemeinen Bestimmungen.
|