|
Qualitäts- und Edelbaustähle - Einsatzstähle und warmfeste Stähle (DIN EN 10084)
| mechanische Kennwerte Hoesch (auszugsweise) | |
Gütebez.
Norm neu | Gütebez.
Norm alt |  |  ungeglüht | weichgeglüht | GKZ-geglüht |
| | Re
min. | Re
max. | Rm
min. | Rm
max. | A5
min. | GV 08/09
Rm max. | GV10
Rm max | Rm
max. |
C10E | Ck10 | – | – | 380 | 480 | 32 | – | 480 | 450 |
C15E | Ck15 | – | – | 420 | 550 | 30 | – | 530 | 470 |
17Cr3 | 17Cr3 | – | – | – | – | – | – | – | 520 |
16MnCr5 | 16MnCr5 | – | – | 450 | 600 | 16 | – | 600 | 550 |
8MnCrB3 | 8MnCrB3 | – | – | 420 | 560 | 25 | – | – | – |
| Chemische Zusammensetzung der Einsatzstähle (Schmelzenanalysen) - DIN EN 10084 | |
Stahlsorte | Chemische Zusammensetzung, Massenanteil in % |
Kurzname | Werkstoff-
Nummer | C | Si max | Mn | P max. | S | Cr | Mo | Ni |
Ck10 | 1.1121 | 0,07 –
0,13 | 0,40 | 0,30 –
0,60 | 0,035 | <= 0,035 | – | – | – |
Ck15 | 1.1141 | 0,12 –
0.18 | 0,40 | 0,30 –
0,60 | 0,035 | <= 0,035 | – | – | – |
Cm15 | 1.1140 | 0,12 –
0,18 | 0,40 | 0,30 –
0,60 | 0,035 | 0,020 –
0,040 | – | – | – |
17Cr3 | 1.7016 | 0,14 –
0,20 | 0,40 | 0,60 –
0,90 | 0,035 | <= 0,035 | 0,70 –
1,00 | – | – |
16MnCr5 | 1.7131 | 0,14 –
0,19 | 0,40 | 1,00 –
1,30 | 0,035 | <= 0,035 | 0,80 –
1,10 | – | – |
16MnCrS5 | 1.7139 | 0.14 –
0,19 | 0,40 | 1,00 –
1,30 | 0,035 | 0,020 –
0,040 | 0,80 –
1,10 | – | – |
20MnCr5 | 1.7147 | 0,17 –
0,22 | 0,40 | 1,10 –
1,40 | 0,035 | <= 0,035 | 1,00 –
1,30 | – | – |
20MnCrS5 | 1.7149 | 0,17 –
0,22 | 0,40 | 1,10 –
1,40 | 0,035 | 0,020 –
0,040 | 1,00 –
1,30 | – | – |
22CrMoS3-5 | 1.7333 | 0,19 –
0,24 | 0,40 | 0,70 –
1,00 | 0,035 | 0,020 –
0,040 | 0,70 –
1,00 | 0,40 –
0,50 | – |
20MoCr4 | 1.7321 | 0,17 –
0,23 | 0,40 | 0,70 –
1,00 | 0,035 | <= 0,035 | 0,30 –
0,60 | 0,40 –
0,50 | |
20MoCrS4 | 1.7323 | 0,17 –
0,23 | 0,40 | 0,70 –
1,00 | 0,035 | 0,020 –
0,040 | 0,30 –
0,60 | 0,40 –
0,50 | |
21NiCrMo2 | 1.6523 | 0,17 –
0,23 | 0,40 | 0,65 –
0,95 | 0,035 | <= 0,035 | 0,35 –
0,70 | 0,15 –
0,25 | 0,40 –
0,70 |
21NiCrMoS2 | 1.6526 | 0,17 –
0,23 | 0,40 | 0,65 –
0,95 | 0,035 | 0,020 –
0,040 | 0,35 –
0,70 | 0,15 –
0,25 | 0 40 –
0,70 |
17CrNiMo6 | 1.6587 | 0,15 –
0,21 | 0,40 | 0,50 –
0,90 | 0,035 | <= 0,035 | 1,50 –
1,80 | 0,25 –
0,35 | 1,40 –
1,70 |
Besonderheit: HLB 8 | 1.7135 | 0,06 –
0,11 | 0,18 –0,40 | 0,70 –
1,00 | 0,015 | <= 0,015 | 0,25 –
0,50 | | |
8 MnCrB 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | | desweiteren:
Ti = 0,020 – 0,050, B = 0,0008 – 0,0040, Al = 0,020 – 0,060 | | |
|